[swpm_registration_form]
Đơn vị tính VND/CHỈ
26/03/2025 3:08 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 9.560.000 | 9.840.000 |
Nhẫn 999.9 | 9.430.000 | 9.650.000 |
Vàng Ta (990) | 9.320.000 | 9.570.000 |
Vàng 18K (750) | 6.628.000 | 7.163.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.628.000 | 7.163.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
26/03/2025 3:08 pm
[swpm_registration_form]