[swpm_profile_form]
Đơn vị tính VND/CHỈ
26/12/2024 6:52 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.320.000 | 8.620.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.250.000 | 8.470.000 |
Vàng Ta (990) | 8.170.000 | 8.420.000 |
Vàng 18K (750) | 5.910.000 | 6.445.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.910.000 | 6.445.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
26/12/2024 6:52 pm
[swpm_profile_form]