Đơn vị tính VND/CHỈ
03/12/2024 11:29 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.210.000 | 8.560.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.070.000 | 8.320.000 |
Vàng Ta (990) | 7.970.000 | 8.270.000 |
Vàng 18K (750) | 5.630.000 | 6.165.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.630.000 | 6.165.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
03/12/2024 11:29 am
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 1.35 - 1.60
Đá phụ: Kim cương
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn