Đơn vị tính VND/CHỈ
09/02/2025 8:36 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.580.000 | 8.830.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.580.000 | 8.800.000 |
Vàng Ta (990) | 8.500.000 | 8.750.000 |
Vàng 18K (750) | 5.975.000 | 6.510.000 |
Vàng trắng Au750 | 5.975.000 | 6.510.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
09/02/2025 8:36 am
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng 18K (750)
Trọng lượng vàng: 0.25 - 0.35