Đơn vị tính VND/CHỈ
03/01/2025 1:55 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.380.000 | 8.680.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.330.000 | 8.550.000 |
Vàng Ta (990) | 8.250.000 | 8.500.000 |
Vàng 18K (750) | 6.040.000 | 6.575.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.040.000 | 6.575.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
03/01/2025 1:55 pm
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 1.60 - 1.80