[swpm_reset_form]
Đơn vị tính
VND/CHỈ
27/06/2022 7:45 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.780.000 | 6.860.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.360.000 | 5.440.000 |
Vàng 24K (990) | 5.300.000 | 5.420.000 |
Vàng 18K (750) | 4.107.000 | 4.382.000 |
Vàng trắng Au750 | 4.107.000 | 4.382.000 |
Đơn vị tính
VND/Chỉ
27/06/2022 7:45 pm
[swpm_reset_form]