Đơn vị tính VND/CHỈ
04/11/2024 9:34 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 8.630.000 | 8.930.000 |
Nhẫn 999.9 | 8.620.000 | 8.840.000 |
Vàng Ta (990) | 8.540.000 | 8.790.000 |
Vàng 18K (750) | 6.005.000 | 6.540.000 |
Vàng trắng Au750 | 6.005.000 | 6.540.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
04/11/2024 9:34 am
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65
Đá chính: Kim Cương
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn