Đơn vị tính VND/CHỈ
19/04/2025 9:12 am
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 10.850.000 | 11.700.000 |
Nhẫn 999.9 | 10.600.000 | 11.250.000 |
Vàng Ta (990) | 10.350.000 | 11.000.000 |
Vàng 18K (750) | 7.393.000 | 7.988.000 |
Vàng trắng Au750 | 7.393.000 | 7.988.000 |
Đơn vị tính VND/Chỉ
19/04/2025 9:12 am
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 1.72 - 2.10