Đơn vị tính
VND/CHỈ
08/06/2023 2:28 pm
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.620.000 | 6.700.000 |
Nhẫn 999.9 | 5.480.000 | 5.560.000 |
Vàng 24K (990) | 5.420.000 | 5.540.000 |
Vàng 18K (750) | 3.913.000 | 4.298.000 |
Vàng trắng Au750 | 3.913.000 | 4.298.000 |
Đơn vị tính
VND/Chỉ
08/06/2023 2:28 pm
Giá tham khảo
Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.
Chi tiết
Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 1.45 - 1.80